2026-05-18 有色金属多因子预测报告
行业动态2026-05-18T07:54:32.908Z
有色金属预测报告
有色金属多因子预测报告
生成时间:2026-05-18 14:58
一、预测汇总
| 品种 | 方向 | 置信度 | 总分 | 支撑 | 阻力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 平 | 0.54 | +0.085 | 104420 | 110825 |
| 铝 | 涨 | 0.55 | +0.119 | 24040 | 24790 |
| 锌 | 平 | 0.53 | +0.065 | 24840 | 25395 |
| 镍 | 平 | 0.53 | +0.075 | 142950 | 149625 |
| 锡 | 涨 | 0.56 | +0.136 | 409100 | 444575 |
| 铅 | 平 | 0.54 | +0.090 | 16425 | 16575 |
二、各品种因子分析
铜
| 因子 | 得分 | 详情 |
|---|---|---|
| 技术面 | +0.000 | 历史数据不足(需>=10天),技术面中性 |
| 库存面 | -0.003 | LME库存变化: -0.92% 得分=+0.09; 国内库存变化: +1.95% 得分=-0.10 |
| 宏观面 | +0.250 | PPI偏强: 102.8; PMI中性: 50.3 |
| 汇率 | +0.969 | USD/CNY: 6.8062 得分=+0.97 |
| 新闻情绪 | +0.000 | 近3天无铜相关新闻 |
| 期现基差 | +0.000 | 期货数据缺失 |
铝
| 因子 | 得分 | 详情 |
|---|---|---|
| 技术面 | +0.000 | 历史数据不足(需>=10天),技术面中性 |
| 库存面 | +0.134 | LME库存变化: -3.31% 得分=+0.33; 国内库存变化: +1.25% 得分=-0.06 |
| 宏观面 | +0.250 | PPI偏强: 102.8; PMI中性: 50.3 |
| 汇率 | +0.969 | USD/CNY: 6.8062 得分=+0.97 |
| 新闻情绪 | +0.000 | 近3天无铝相关新闻 |
| 期现基差 | +0.000 | 期货数据缺失 |
锌
| 因子 | 得分 | 详情 |
|---|---|---|
| 技术面 | +0.000 | 历史数据不足(需>=10天),技术面中性 |
| 库存面 | -0.083 | LME库存变化: +0.14% 得分=-0.01; 国内库存变化: +3.05% 得分=-0.15 |
| 宏观面 | +0.250 | PPI偏强: 102.8; PMI中性: 50.3 |
| 汇率 | +0.969 | USD/CNY: 6.8062 得分=+0.97 |
| 新闻情绪 | +0.000 | 近3天无锌相关新闻 |
| 期现基差 | +0.000 | 期货数据缺失 |
镍
| 因子 | 得分 | 详情 |
|---|---|---|
| 技术面 | +0.000 | 历史数据不足(需>=10天),技术面中性 |
| 库存面 | -0.046 | LME库存变化: -0.72% 得分=+0.07; 国内库存变化: +3.27% 得分=-0.16 |
| 宏观面 | +0.250 | PPI偏强: 102.8; PMI中性: 50.3 |
| 汇率 | +0.969 | USD/CNY: 6.8062 得分=+0.97 |
| 新闻情绪 | +0.000 | 近3天无镍相关新闻 |
| 期现基差 | +0.000 | 期货数据缺失 |
锡
| 因子 | 得分 | 详情 |
|---|---|---|
| 技术面 | +0.000 | 历史数据不足(需>=10天),技术面中性 |
| 库存面 | +0.201 | LME库存变化: -4.91% 得分=+0.49; 国内库存变化: +1.78% 得分=-0.09 |
| 宏观面 | +0.250 | PPI偏强: 102.8; PMI中性: 50.3 |
| 汇率 | +0.969 | USD/CNY: 6.8062 得分=+0.97 |
| 新闻情绪 | +0.000 | 近3天无锡相关新闻 |
| 期现基差 | +0.000 | 期货数据缺失 |
铅
| 因子 | 得分 | 详情 |
|---|---|---|
| 技术面 | +0.000 | 历史数据不足(需>=10天),技术面中性 |
| 库存面 | +0.017 | LME库存变化: -0.29% 得分=+0.03; 国内库存变化: -0.11% 得分=+0.01 |
| 宏观面 | +0.250 | PPI偏强: 102.8; PMI中性: 50.3 |
| 汇率 | +0.969 | USD/CNY: 6.8062 得分=+0.97 |
| 新闻情绪 | +0.000 | 近3天无铅相关新闻 |
| 期现基差 | +0.000 | 期货数据缺失 |
三、因子权重配置
| 因子 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| 技术面 | 30% | MA交叉、RSI、5日动量 |
| 库存面 | 25% | LME库存趋势、国内库存变化 |
| 宏观面 | 15% | PPI水平、PMI荣枯线 |
| 汇率 | 5% | USD/CNY偏离中性区间 |
| 新闻情绪 | 15% | 看多/看空关键词计数比 |
| 期现基差 | 10% | 现货-期货价差(backwardation/contango) |
*本报告由 metal_predictor.py 于 2026-05-18 14:58 自动生成*